Så här reser vi
Vagabonds resebarometer

Tidningen Vagabond har publicerat sin årliga resebarometer där det presenteras information om hur vi svenskar tillbringar vår semester utomlands.
i resebarometern kan man bland annat läsa att Spanien fortsatt är det absolut populäraste resemålet för svenskar och under 2012 gick runt 1,9 av svenskarnas totalt 13 miljoner semesterresor dit. Ett resmål som har fått ta ordenligt med stryk i årets undersökning är tidigare så populära Thailand som har sett antal svenskresor minska med hela 25% och totalt gick
Vagabonds resebarometer bygger på uppgifter från
1. Spanien 1,9 milj +16 %
2. Danmark 1,3 milj +14 %
3. Finland 1,1 milj -19 %
4. Tyskland 871 000 +9 %
5. Norge 786 000 -8 %
6. Storbritannien 767 000 +2 %
7. Italien 620 000 +13%
8. Turkiet 616 000 +14 %
9. Grekland 575 000 +8 %
10. USA 547 000 +18 %
11. Frankrike 541 000 + 10 %
12. Thailand 323 000 -25 %
13. Kroatien 223 000 +43 %
14. Österrike 184 000 -7 %
15. Polen 183 000 -6 %
16. Egypten 168 000 +30 %
17. Cypern 137 000 +49 %
18. Estland 124 000 -17 %
19. Tjeckien 123 000 +4%
20. Lettland 121 000 -19 %
Läs gärna våra regler!